CYSD NJ328 Cylindrical Roller Bearing
         
           We Cylindrical Roller Bearing Pte 48 in travel: Provide Extensive 6 in base width: 73-1/4 in bolt center-to-center length: CYSD NJ328 Cylindrical Roller Bearing Selection And Competitive Wholesale Pricing.
          
      
      
      
    
                              
        | Brand Name: | CYSD | 
                              
        | Model Number: | NJ328 | 
                                                            
        | C: | 145 mm | 
                                                  
        | Calculation factor (Y0): | 1,91 | 
                                                  
        | ra max.: | 4 mm | 
                                                  
        | r min.: | 5 mm | 
                                                  
        | da min.: | 240 mm | 
                                                  
        | Calculation factor (e): | 0,35 | 
                                                  
        | Da max.: | 440 mm | 
                                                  
        | db min: | 236 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | C | 145 mm | 
                                        
              | Calculation factor (Y0) | 1,91 | 
                                        
              | ra max. | 4 mm | 
                                        
              | r min. | 5 mm | 
                                        
              | da min. | 240 mm | 
                                        
              | Calculation factor (e) | 0,35 | 
                                        
              | Da max. | 440 mm | 
                                        
              | db min | 236 mm | 
                                        
              | Outer Diameter (mm) | 460 | 
                                        
              | Basic static load rating (C0) | 3350 kN | 
                                        
              | D | 460 mm | 
                                        
              | Dm | 280 mm | 
                                        
              | d5 | 12,5 r/min | 
                                        
              | Basic dynamic load rating (C) | 2320 kN | 
                                        
              | D1 | 391,2 mm | 
                                        
              | C1 | – mm | 
                                        
              | Fatigue load limit (Pu) | 217 | 
                                        
              | da max | 272 mm | 
                                        
              | Width (mm) | 145 | 
                                        
              | Size (mm) | 220x460x145 | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Phone | 03-55691234 | 
          
        | Fax | 03-55691234 |