timing belt manufacturer
How do I place an EMERGENCY order for a timing belt manufacturer Cylindrical Roller Bearing Pte that I want to pick up at a our store? 20x37x23
| Reference speed: | 14000 r/min |
| Dynamic load rating radial (C): | 21 kN |
| Dynamic load rating axial (C): | 4,9 kN |
| B: | 23 mm |
| d: | 20 mm |
| C: | 23 mm |
| Width (mm): | 23 |
| Fw: | 25 mm |
Product Details
| Reference speed | 14000 r/min |
| Dynamic load rating radial (C) | 21 kN |
| Dynamic load rating axial (C) | 4,9 kN |
| B | 23 mm |
| d | 20 mm |
| C | 23 mm |
| Width (mm) | 23 |
| Fw | 25 mm |
| Weight | 0,103 Kg |
| Bearing number | NKIA 5904 |
| Size (mm) | 20x37x23 |
| Static load rating radial (C0) | 25,5 kN |
| Outer Diameter (mm) | 37 |
| D | 37 mm |
| Bore Diameter (mm) | 20 |
| Static load rating axial (C0) | 7,4 kN |
Company Profile
| Phone |
03-55691234 |
| Fax |
03-55691234 |