CYSD NJ306E Cylindrical Roller Bearing
   
    
    Manufacturers of 5.1250 in base width: all CYSD Cylindrical Roller Bearing are Cylindrical Roller Bearing Pte Double Collar Mount locking device: represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete CYSD NJ306E Cylindrical Roller Bearing list of clients and projects.
         
   
   
       
                         | Brand Name: | CYSD | 
                                         | Model Number: | NJ306E | 
                                                          | C: | 145 mm | 
                                                   | Calculation factor (Y0): | 1,91 | 
                                                   | ra max.: | 4 mm | 
                                                   | r min.: | 5 mm | 
                                                   | da min.: | 240 mm | 
                                                   | Calculation factor (e): | 0,35 | 
                                                   | Da max.: | 440 mm | 
                                                   | db min: | 236 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | C | 145 mm | 
                                                                                            | Calculation factor (Y0) | 1,91 | 
                                                                                            | ra max. | 4 mm | 
                                                                                            | r min. | 5 mm | 
                                                                                            | da min. | 240 mm | 
                                                                                            | Calculation factor (e) | 0,35 | 
                                                                                            | Da max. | 440 mm | 
                                                                                            | db min | 236 mm | 
                                                                                            | Outer Diameter (mm) | 460 | 
                                                                                            | Basic static load rating (C0) | 3350 kN | 
                                                                                            | D | 460 mm | 
                                                                                            | Dm | 280 mm | 
                                                                                            | d5 | 12,5 r/min | 
                                                                                            | Basic dynamic load rating (C) | 2320 kN | 
                                                                                            | D1 | 391,2 mm | 
                                                                                            | C1 | – mm | 
                                                                                            | Fatigue load limit (Pu) | 217 | 
                                                                                            | da max | 272 mm | 
                                                                                            | Width (mm) | 145 | 
                                                                                            | Size (mm) | 220x460x145 | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Phone | 
               03-55691234 | 
           
           
               | Fax | 
               03-55691234 |